L’année 2023 marque le début d’une nouvelle ère fiscale au Maroc, avec des révisions significatives des taux de l’Impôt sur les Sociétés (IS) qui auront des implications profondes pour les entreprises opérant dans le royaume. Ces réformes fiscales, planifiées pour s’étendre sur une période de quatre ans jusqu’en 2026, sont conçues pour stimuler la croissance économique, encourager l’investissement et renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale.
- Régime de droit commun
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bénéfice net fiscal ≤ à 300 000 DH : | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
300 000 DH < Bénéfice net fiscal < 1MDH : | 20% | 20% | 20% | 20% |
1M DH < Bénéfice net fiscal < 100MDH : | 28,25% | 25,5% | 22,75% | 20% |
Bénéfice net fiscal ≥ 100 MDH | 32% | 33% | 34% | 35% |
- Entreprises hôtelières, sportives, minières, exportatrices, agricoles, entreprises exerçant les activités d’outsourcing de services, entreprises artisanales, établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle et entreprises de location des cités, résidences et campus universitaires
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bénéfice net fiscal ≤ à 300 000 DH : | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
300 000 DH < Bénéfice net fiscal < 100MDH : | 20% | 20% | 20% | 20% |
Bénéfice net fiscal ≥ 100 MDH | 23,75% | 27,5% | 31,5% | 35% |
- Sociétés industrielles
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bénéfice net fiscal ≤ à 300 000 DH : | 12,5% | 15% | 17,5% | 20% |
300 000 DH < Bénéfice net fiscal < 1MDH : | 20% | 20% | 20% | 20% |
1M DH < Bénéfice net fiscal < 100MDH : | 24,5% | 23% | 21,5 | 20% |
Bénéfice net fiscal ≥ 100 MDH | 23,75% | 27,5% | 31,5% | 35% |
- Établissements de crédit, entreprises d’assurance et de réassurance et organismes assimilés
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Bénéfice net fiscal | 37,75% | 39% | 39,25% | 40% |
Le Cabinet AAFIR AUDIT CONSULTING MOROCCO est là pour vous offrir son expertise en matière d’assistance fiscale et de révision/audit des comptes de votre entreprise.